單位:人民幣萬元
姓 名 | 職 務 | 任職起止時間 | 2021年度從本公司獲得的稅前報酬 情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
? ? 應付年薪 ? (1) | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) ? (3) | |||||
奚正平 | 董事長、黨委書記 | 2020年9月-至今 | 79.97 | 16.18 | 0 | 否 | 0 |
董長清 | 總經(jīng)理、黨委副書記 | 2019年6月-2022年9月 | 79.97 | 16.18 | 0 | 否 | 0 |
孔繁新 | 黨委副書記 | 2021年9月-至今 | 23.99 | 5.34 | 0 | 否 | 0 |
常青 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019年5月-至今 | 71.97 | 15.88 | 0 | 否 | 0 |
張貞民 | 黨委委員、紀委書記 | 2018年9月-2021年12月 | 71.97 | 15.88 | 0 | 否 | 0 |
安宜 | 黨委委員、總會計師 | 2019年5月-至今 | 70.61 | 15.88 | 0 | 否 | 0 |
張晉軍 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2018年12月-至今 | 70.58 | 15.88 | 0 | 否 | 0 |
范巍 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020年8月-至今 | 70.38 | 16.86 | 0 | 否 | 0 |
備注:
1.上表披露信息為我公司企業(yè)負責人2021年度全部應發(fā)稅前薪酬(不含2021年發(fā)放的以往年度薪酬)。
2.其他需要說明的事項。